• +86-757-85105188

    縱剪線

      縱剪線

    基礎信息

    產品詳細信息

    • slitting-line-05
    • 縱剪線

      此型分條生產線包括送料小車,開卷裝置,校平裝置,滾剪機,廢料收卷機,張緊裝置,收卷機出料小車。本產品配高精度PLC,實現精確控制,性能穩定可靠的液壓系統,高強度和結實的機器結構是它可以更便捷的滿足您的生產需求。

    技術參數

    編號 型號 工藝材料 厚度(mm) 寬度(mm) 內徑(mm) 外徑(mm) 卷重(T) 寬度精度(mm) 分切量(pc) 分切寬度(mm) 速度(m/min) 主電源(kw) 地板空間(m)
    1 1.0×360 1.低碳鋼
    2.不銹鋼
    3.銅
    4.鋁
    5.特殊鋼
    0.1-1.0 100-360 Φ250/Φ300
    Φ400/Φ500
    ≤Φ1200 ≤2.5 ≤±0.05 ≤12 ≥6 ≤60 ≤45 8×3
    2 1.2×500 0.15-1.2 100-500 Φ300/Φ500 ≤Φ1200 ≤3 ≤±0.05 ≤14 ≥20 ≤120 ~80 8×3
    3 2.0×650 0.2-2.0 150-650 Φ508 ≤Φ1500 ≤6 ≤±0.05 ≤16 ≥20 ≤180 ~96 11×4
    4 2.0×850 0.2-2.0 200-850 Φ508 ≤Φ1500 ≤10 ≤±0.05 ≤16 ≥20 ≤180 ~96 11×4
    4 2.0×1000 0.2-2.0 300-1000 Φ508 ≤Φ1500 ≤15 ≤±0.05 ≤24 ≥20 ≤180    
    5 2.0×1250 0.15-2.0 500-1250 Φ508 ≤Φ1500 ≤15 ≤±0.05 ≤24 ≥20 ≤180 ~160 12×6
    6 2.0×1600 0.2-2.0 500-1600 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤20 ≤±0.05 ≤32 ≥20 ≤200 ~240 22×7
    7 3.0×650 0.2-2.0 200-650 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤15 ≤±0.05 ≤12 ≥20 ≤150 ~180 22×7
    8 3.0×1250 0.3-2.75 500-1250 Φ508 ≤Φ1500 ≤15 ≤±0.05 ≤12 ≥20 ≤180 ~205 22×6.5
    9 3.0×1600 0.4-3.0 600-1600 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤20 ≤±0.05 ≤24 ≥30 ≤120 ~230 23×8.5
    10 4.0×1600 0.5-4.0 800-1600 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤25 ≤±0.1 ≤24 ≥30 ≤120 ~220 25×7.5
    11 6.0×800 1.0-6.0 200-800 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤15 ≤±0.1 ≤24 ≥30 ≤60 ~220 15×5.5
    12 6.0×1600 1.0-6.0 800-1600 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤25 ≤±0.1 ≤24 ≥40 ≤50 ~220 28×10.5
    13 9.0×1600 2.0-9.0 800-1600 Φ508/610 ≤Φ2000 ≤25 ≤±0.1 ≤12 ≥60 ≤40 ~265 28×10
    14 12×2000 3.0-12.0 1000-2000 Φ508/610/760 ≤Φ2000 ≤35 ≤±0.5 ≤6 ≥200 ≤20 ~285 36×10

    推薦產品

    聯 系 我 們

    DAMS Incorporated

    完成建設性的詢盤

    看不清,請點擊我!

    如果你想給我們留個評論,請到

    聯系我們

    免费A级毛片永久免费,a人片,黄色高清av网址,不卡一级毛片免费高清